外来診療の
基本方針
Concept
地域の患者さんのニーズに即したプライマリーケアを提供し、地域のかかりつけ医として地域社会に貢献します。
丁寧でわかりやすい安心の医療をこころがけ、各分野で専門性の高い診療を提供します。
患者さんの視点も考えて、癒しの環境や設備を整え、患者さんにとって身近な親しみやすいクリニックをめざします。
外来可能な
診療種目
Type
特定検診
当院では各種健康診断を行っています。お気軽にご相談下さい。
・鳥取市の健康診査(基本健康診査)
・特定健康診査
特定健診の項目と料金
区分 | 備考 | ||
---|---|---|---|
特定健康診査 |
基本的な 健診項目 |
※受付・料金徴収・個人結果通知を含む |
|
詳細な 健診の項目 (医師の判断による追加項目) |
貧血 検査 |
赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値 | |
心電図 検査 |
血圧が140/90以上の方は心電図検査を行います。 |
特定健康診査のご案内
更新情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終更新日 | 2021年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関名 | クリニック陽まり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒680-0843 鳥取市南吉方3丁目522番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0857-30-1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0857-30-1535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診機関番号 | 3110113945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口となるお問合せ先 |
TEL:0857-30-1525(月・火・木・金 9:30〜17:30/水・土 9:30〜11:30) ※日曜日及び祝祭日、盆(8/13〜15)、年末年始(12/30〜1/3)は対応できませんのでご了承ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://satoni-himari.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 医療法人 さとに田園クリニック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設者名 | 太田 匡彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者名 | 大畠 領 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | 鳥取県医師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属組織名 | 鳥取県医師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 常勤 | 1 人 | 非常勤 | 4 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 常勤 | 2 人 | 非常勤 | 1 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床検査技師 | 常勤 | 0 人 | 非常勤 | 2 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の健診スタッフ | 常勤 | 0 人 | 非常勤 | 2 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に関する規則類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液検査 | 委託(有)エフエムエルサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部精度管理 | 実施 鳥取県臨床検査技師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日及び実施時間 |
通年
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定保健指導の実施 | 無 |
クレジットカード・電子マネーCredit card
Electronic money
診療費のお支払いの際に、クレジットカード、電子マネーがご利用いただけます。
VISA
MasterCard
JCB
AMERICAN EXPRESS
Diners Club
DISCOVER
MasterCard
JCB
AMERICAN EXPRESS
Diners Club
DISCOVER
UnionPay
iD
WAON
楽天Edy
QUICPay
iD
WAON
楽天Edy
QUICPay

診療時間Medical hours
内科/泌尿器科
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 | 9:00 〜 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
午後 | 14:30 〜 18:00 | ● | ● | − | ▲ 内科 | ● | − |
整形外科
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 | 9:00 〜 12:00 | ● | − | − | ● | ● | − |
午後 | 14:30 〜 18:00 | ● | − | − | ● | − | − |
リハビリテーション科
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
個別対応 | ● | ● | ● | ● | ● | − |
腎臓内科
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 | 9:00 〜 12:00 | − | − | − | ● | − | − |
午後 | 14:30 〜 18:00 | − | − | − | − | − | − |
糖尿病内科
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 | 9:00 〜 12:00 | − | ● | ● | − | − | ● |
午後 | 14:30 〜 18:00 | − | − | − | ● | − | − |
人工透析内科
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
個別対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜間人工透析
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
個別対応 | ● | − | ● | − | ● | − |